品种 | A级(元/扎) | B级(元/扎) | C级(元/扎) | ||
玫瑰 | 红色 | 卡罗拉 | 25 | 20 | 15 |
黑魔术 | 20 | 17 | 14 | ||
白色 | 坦尼克 | 28 | 26 | 25 | |
雪山 | 40 | 35 | 28 | ||
芬得拉 | 40 | 30 | 20 | ||
粉色 | 影星 | 21 | 17 | 14 | |
粉佳人 | 20 | 17 | 15 | ||
苏醒 | 35 | 30 | 25 | ||
玛丽亚 | 45 | 38 | 30 | ||
戴安娜 | 20 | 17 | 15 | ||
紫色 | 紫皇后 | 20 | 18 | 15 | |
紫宝石 | 0 | 0 | 0 | ||
冷美人 | 20 | 17 | 14 | ||
海洋之歌 | 40 | 33 | 25 | ||
黄色 | 金枝玉叶 | 40 | 30 | 23 | |
金香玉 | 35 | 28 | 20 | ||
皇冠 | 40 | 33 | 28 | ||
桃色 | 大桃红 | 17 | 14 | 10 | |
糖果雪山 | 45 | 33 | 25 | ||
泰姬 | 0 | 0 | 0 | ||
其它 | 假日公主 | 45 | 35 | 25 | |
蜜桃雪山 | 28 | 23 | 18 | ||
红袖 | 45 | 35 | 28 | ||
口红 | 33 | 28 | 23 | ||
诱惑 | 50 | 40 | 30 | ||
多头 | 波赛妮娜 | 20 | 18 | 15 | |
狂欢泡泡 | 50 | 43 | 35 |
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
西伯利亚(单头) | 白色 | 10支/扎 | 25 | 20 | 18 |
西伯利亚(双头) | 白色 | 10支/扎 | 36 | 32 | 27 |
西伯利亚(三头) | 白色 | 10支/扎 | 48 | 43 | 40 |
西伯利亚(多头) | 白色 | 10支/扎 | 60 | 55 | 50 |
索尔邦(单头) | 粉色 | 10支/扎 | 25 | 20 | 15 |
索尔邦(双头) | 粉色 | 10支/扎 | 43 | 38 | 34 |
索尔邦(三头) | 粉色 | 10支/扎 | 55 | 50 | 45 |
索尔邦(多头) | 粉色 | 10支/扎 | 70 | 65 | 60 |
黄天霸(单头) | 黄色 | 10支/扎 | 45 | 40 | 35 |
黄天霸(双头) | 黄色 | 10支/扎 | 50 | 45 | 40 |
黄天霸(三头) | 黄色 | 10支/扎 | 60 | 55 | 50 |
黄天霸(多头) | 黄色 | 10支/扎 | 70 | 65 | 60 |
康乃馨 | 各色搭配 | 20支/扎 | 16 | 15 | 14 |
多头康乃馨 | 杂色 | 20支/扎 | 18 | 16 | 14 |
非洲菊 | 各色搭配 | 20支/扎 | 11 | 9 | 7 |
白菊 | 白色 | 10支/扎 | 18 | 18 | 18 |
黄菊 | 黄色 | 10支/扎 | 18 | 18 | 18 |
迷你菊 | 各色搭配 | 10支/扎 | 0 | 0 | 0 |
扣菊 | 各色 | 5支/扎 | 15 | 15 | 15 |
绿雏菊 | 绿色 | 10支/扎 | 35 | 35 | 35 |
白雏菊 | 白色 | 10支/扎 | 18 | 18 | 18 |
乒乓菊 | 黄/白/绿 | 10支/扎 | 35 | 35 | 35 |
满天星 | 白色 | 1kg/扎 | 58 | 55 | 45 |
情人草 | 紫色 | 1kg/扎 | 30 | 30 | 25 |
水晶草 | 黄色 | 1 kg/扎 | 23 | 23 | 18 |
紫色勿忘我 | 紫色 | 1 kg/扎 | 7 | 6 | 5 |
粉色勿忘我 | 粉色 | 1kg/扎 | 11 | 10 | 9 |
黄莺 | 黄色 | 10支/扎 | 4.5 | 4 | 3.5 |
粉桔梗 | 粉色 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
紫桔梗 | 紫色 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
白桔梗 | 白色 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
紫边桔梗 | 紫边 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
粉边桔梗 | 粉边 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
绿桔梗 | 绿色 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
香槟桔梗 | 香槟色 | 若干支/扎 | 36 | 35 | 34 |
白洋兰 | 白色 | 12支/袋 | 14 | 14 | 12 |
紫洋兰 | 紫色 | 12支/袋 | 10 | 10 | 8 |
千代兰 | 红色 | 12支/袋 | 26 | 25 | 24 |
万代兰 | 各色 | 10支/袋 | 27 | 26 | 25 |
跳舞兰 | 黄色 | 12支/袋 | 40 | 35 | 30 |
紫蝴蝶兰 | 紫色 | 1支/扎 | 12 | 11 | 10 |
白蝴蝶兰 | 白色 | 1支/扎 | 38 | 37 | 36 |
金鱼草 | 各色 | 10支/扎 | 12 | 11 | 10 |
紫罗兰 | 紫色 | 10支/扎 | 13 | 13 | 12 |
石竹梅 | 各色 | 若干支/扎 | 15 | 14 | 13 |
相思梅 | 各色 | 若干支/扎 | 22 | 22 | 13 |
大鸟 | 金黄色 | 10支/扎 | 45 | 40 | 35 |
白马蹄莲 | 白色 | 10支/扎 | 10 | 10 | 8 |
水仙百合 | 金黄色 | 10支/扎 | 6 | 5 | 4 |
叶上花 | 绿色 | 若干支/扎 | 15 | 15 | 15 |
叶上黄金 | 金黄色 | 若干支/扎 | 18 | 18 | 18 |
糖棉 | 绿色 | 10支/扎 | 45 | 45 | 45 |
向日葵 | 金黄色 | 1支/扎 | 6 | 6 | 6 |
绣球蓝色 | 蓝色 | 1支/扎 | 22 | 18 | 17 |
绣球绿色 | 绿色 | 1支/扎 | 22 | 19 | 13 |
绣球白色 | 白色 | 1支/扎 | 28 | 25 | 23 |
绣球粉色 | 粉色 | 1支/扎 | 22 | 20 | 17 |
绣球深蓝 | 深蓝 | 1支/扎 | 23 | 20 | 14 |
贝壳 | 绿色 | 10支/扎 | 15 | 15 | 15 |
木百合 | 红色 | 10支/扎 | 50 | 45 | 40 |
灯台 | 绿色 | 若干支/扎 | 15 | 15 | 15 |
银叶菊 | 银白色 | 若干支/扎 | 16 | 16 | 15 |
情人泪(柔丽丝) | 绿色 | 若干支/扎 | 15 | 15 | 12 |
蕾丝 | 白色 | 若干支/扎 | 15 | 15 | 15 |
黄金球 | 金黄色 | 20支/扎 | 15 | 14 | 13 |
蛇鞭菊 | 紫色 | 10支/扎 | 25 | 20 | 15 |
凤尾(火炬) | 红色 | 10支/扎 | 20 | 20 | 20 |
红火龙果 | 红色 | 若干支/扎 | 20 | 20 | 20 |
红掌 | 红色 | 若干支/盒 | 150 | 130 | 90 |
绿掌 | 绿色 | 若干支/盒 | 90 | 87 | 88 |
粉掌 | 粉色 | 若干支/盒 | 90 | 90 | 90 |
叶牡丹 | 紫色 | 1支/扎 | 8 | 8 | 8 |
洋牡丹 | 各色 | 1支/扎 | 17 | 17 | 17 |
尤加利小 | 绿色 | 10支/扎 | 15 | 15 | 15 |
尤加利大 | 绿色 | 10支/扎 | 14 | 14 | 14 |
尤加利果 | 银色 | 10支/扎 | 17 | 17 | 17 |
咖喱 | 绿色 | 10支/扎 | 15 | 15 | 15 |
帝王花 | 各色 | 1支/扎 | 45 | 45 | 45 |
针垫花 | 各色 | 1支/扎 | 20 | 20 | 20 |
红剑兰 | 红色 | 20支/扎 | 30 | 30 | 30 |
粉剑兰 | 粉色 | 20支/扎 | 40 | 40 | 40 |
腊梅 | 混色 | 若干只/扎 | 60 | 50 | 40 |
富贵竹 | 绿色 | 10支/扎 | 25 | 22 | 15 |
天门冬 | 绿色 | 50支/扎 | 14 | 14 | 14 |
蓬莱松 | 绿色 | 若干支/扎 | 8 | 8 | 8 |
绿常春藤 | 绿色 | 10支/扎 | 10 | 10 | 10 |
花常春藤 | 花边色 | 若干支/扎 | 10 | 10 | 10 |
刚草 | 绿色 | 40支/扎 | 20 | 20 | 20 |
排草 | 绿色 | 100支/扎 | 10 | 10 | 10 |
散尾葵 | 绿色 | 10支/扎 | 10 | 7.5 | 5.5 |
高山羊齿 | 绿色 | 10支/扎 | 7.5 | 3.5 | 3 |
春兰叶 | 绿色/白花边 | 10支/扎 | 7 | 7 | 7 |
剑叶 | 白色/绿色 | 10支/扎 | 3 | 3 | 3 |
鱼尾叶 | 绿色 | 10支/扎 | 2 | 2 | 2 |
巴西叶 | 绿色 | 10支/扎 | 4 | 4 | 4 |
银叶菊 | 白色 | 若干支/扎 | 16 | 16 | 14 |
八角金盘 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 5.5 | 4.5 |
龟背叶 | 绿色 | 10支/扎 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
阔叶舞竹 | 绿色 | 若干支/扎 | 17 | 17 | 17 |
水蜡烛叶 | 绿色 | 若干支/扎 | 12 | 12 | 12 |
贝壳 | 绿色 | 10支/扎 | 15 | 15 | 13 |
鸟巢叶 | 绿色 | 10支/扎 | 13 | 12 | 11 |
新西兰叶 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 5 | 4 |
春雨叶 | 绿色 | 10支/扎 | 10 | 9 | 8 |
星点木 | 金黄色 | 10支/扎 | 17 | 17 | 17 |
文竹 | 绿色 | 10支/扎 | 17 | 17 | 17 |
龙柳 | 绿色 | 若干支/扎 | 30 | 28 | 28 |
石松 | 绿色 | 若干支/扎 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
针叶 | 绿色 | 10支/扎 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
栀子叶 | 绿色 | 若干只/扎 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
C级适用于:云南周边短途运输以及对鲜花质量要求不高的客户
欢迎光临 昆明论坛 (http://kmrlt.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |